户外储能柜
将磷酸铁锂电池、电池治理系统BMS、储能变流器PCS、外地监控系统EMS、空调、消防、配电等装备集成在户外柜内,接纳?榛杓,为差别应用场景打造低碳高收益的解决计划。
联系安鑫娱乐
电芯参数 | 3.2V 280Ah | 3.2V 280Ah |
串并方法 | 1P40S | 1P416S |
充放电倍率 | 0.5P | 0.5P |
标称电压 | 768V | 1331.2V |
额定能量 | 215KWh | 373KWh |
额定功率 | 100KW | 150KW |
放电深度 | 95% | 95% |
循环次数 | ≥8000 | ≥8000 |
设计寿命 | >10年 | >10年 |
通讯接口 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
运行温度规模 | -30°C~50°C(>45°降额) | -30°C~50°C(>45°降额) |
IP品级 | IP54 | IP54 |
注:可定制化设计,知足客户差别需求 |